Titel Stadtmeisterschaften in der Übersicht |
|||||||
Herren | Anzahl | Frauen | Anzahl | Mixed | Anzahl | ||
Alle Draff | 6 | Flotte Bienen | 9 | Hei kümp all | 10 | ||
Putz die Platte | 6 | Ruhige Kugel | 7 | Die einzigen Artigen | 10 | ||
Vader he steiht noch | 5 | Fidele Frauen | 4 | Die Unermütlichen | 4 | ||
Die Holzfäller | 4 | Die Lustigen | 4 | After Eight | 4 | ||
Solide Jungs | 4 | Flotten Ladies | 3 | 6 + sechs | 3 | ||
Hoch die Tassen | 3 | Send from heaven | 3 | De Öseligen | 3 | ||
Wacholderbuben | 2 | Glückskugeln | 2 | Pudel Ahoi | 2 | ||
Gut Holz | 2 | Die Nimmermüden | 2 | De Holtköppe | 2 | ||
Frei weg | 2 | Ever, Ever, Ever | 2 | Zufallstreffer | 1 | ||
Drei Durch | 2 | Die Unmöglichen | 1 | Ohne Namen | 1 | ||
Die 10 Gebote | 2 | Gute Laune | 1 | Kegelkiller | 1 | ||
De verdreiden Tein | 1 | Die flotten Sechs | 1 | Einer fällt | 1 | ||
Blaue Jungs | 1 | Die Unverwüstlichen | 1 | ||||
Be Besünneren | 1 | Die Klapprigen | 1 | ||||
Die Nachtschwärmer | 1 | Blauer Montag | 1 | ||||
Palim Palim | 1 | ||||||
Kein Pardon | 1 | ||||||
Onkel Tom’s Hütte | 1 | ||||||
45 | 38 | 44 | |||||
Höchten Ergebnisse bis 2014
|
|||||||
Hoch die Tassen | 981 | Die flotten Sechs | 634 | Die einzigen Artigen | 853 | ||
Blaue Jungs | 980 | Send From Heaven | 625 | Die einzigen Artigen | 831 | ||
Palim Palim | 975 | Die Lustigen | 618 | Die einzigen Artigen | 818 | ||
Höchten Ergebnisse ab 2014
|
|||||||
Onkel Tom’s Hütte | 603 | Ever, Ever, Ever | 313 | Die einzigen Artigen | 509 |
erstellt von dieter ostermann
|
(295)
1,175 total views, 1 views today